シビックタイプR FK8 FK2 FN2 FD2 EP3 K20C K20A エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
PR
[無料ダウンロード]
PR
エンジンオイル交換交換方法 |
---|
車両1 | 型式 | エンジン |
---|---|---|
シビックタイプR | FK8 | K20C(TURBO) |
純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
ULTRA LEO | 5.0 | 5.4 |
PR オイルフィルター品番 | PR 必要な工具 | エンジンオイル交換方法 |
PR 15400-RTA-003 | PR オイルフィルターレンチ | PR おすすめ!! エンジンオイル |
車両2 | 型式 | エンジン |
---|---|---|
シビックタイプR | FK2 | K20C(TURBO) |
純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
ULTRA LEO | 5.0 | 5.4 |
PR オイルフィルター品番 | PR 必要な工具 | エンジンオイル交換方法 |
PR 15400-RTA-003 | PR オイルフィルターレンチ | PR おすすめ!! エンジンオイル |
車両3 | 型式 | エンジン |
---|---|---|
シビックタイプR | FN2 | K20A |
純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
5W-30 | 4.2 | 4.4 |
PR オイルフィルター品番 | PR 必要な工具 | エンジンオイル交換方法 |
PR 15400-RTA-003 | PR オイルフィルターレンチ | PR おすすめ!! エンジンオイル |
車両4 | 型式 | エンジン |
---|---|---|
シビックタイプR | FD2(TYPE-R) | K20A |
純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
5W-30 | 4.5 | 4.7 |
PR オイルフィルター品番 | PR 必要な工具 | エンジンオイル交換方法 |
PR 15400-RTA-003 | PR オイルフィルターレンチ | PR おすすめ!! エンジンオイル |
車両5 | 型式 | エンジン |
---|---|---|
シビックタイプR | EP3 | K20A |
純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
5W-30 | 4.5 | 4.7 |
PR オイルフィルター品番 | PR 必要な工具 | エンジンオイル交換方法 |
PR 15400-RTA-003 | PR オイルフィルターレンチ | PR おすすめ!! エンジンオイル |
PR
[無料ダウンロード]
PR
エンジンオイル交換交換方法 |
---|