N-BOX N-BOX Slash + JF1 JF2 JF3 JF4 S07A S07B エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
| PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 車両1 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N-BOX | JF3.JF4 | S07B(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| ULTRA LEO | 2.4 | 2.8 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両2 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N-BOX | JF3.JF4 | S07B |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| ULTRA NEXT | 2.4 | 2.8 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両3 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N-BOX | JF1 | S07A(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両4 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N-BOX | JF2 | S07A(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両5 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N-BOX | JF1.JF2 (12/12〜17/7) | S07A |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| ULTRA NEXT | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両6 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N-BOX | JF1.JF2 (11/12〜12/12) | S07A |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| ULTRA Green | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両7 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N-BOX スラッシュ | JF1.JF2 | S07A |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| ULTRA Green | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両8 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N-BOX スラッシュ | JF1.JF2 | S07A(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| ULTRA NEXT | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両9 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N BOX + | JF1 (12/7〜17/7) | S07A(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両10 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N BOX + | JF1.JF2 (12/7〜17/7) | S07A(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両11 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N BOX + | JF1.JF2 (12/7〜17/7) | S07A |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| ULTRA NEXT | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両12 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| N BOX + | JF1.JF2 (13/12〜) | S07A |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| ULTRA Green | 2.4 | 2.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
