プレマシー CP8W CWFFW CWEFW CWEAW CREW CPEW CR3W FP-DE PE-VPS LF-VDS LF-VD LF-VE LF-VD(DISI) LF-DE FS-ZE FS-DE L3-VE エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
| PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 車両1 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CP8W | FP-DE(DOHC) |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 3.3 | 3.5 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両2 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CWFFW | PE-VPS(SKYACTIV) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両3 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CWEFW | LF-VDS |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両4 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CWEFW | LF-VD |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両5 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CWEAW | LF-VE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両6 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CREW | LF-VD(DISI) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両7 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CREW | LF-DE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両8 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CPEW | FS-ZE(DOHC) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.3 | 3.5 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両9 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CPEW | FS-DE(DOHC) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.3 | 3.5 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両10 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| プレマシー | CR3W | L3-VE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
