アウトランダー PHEV GN0W GG3W GG2W GF7W GF8W CW4W 4B12 4B11 4J11 4J12 4B12 6B31 エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
| PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 車両1 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アウトランダー | GF7W | 4J11 |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両2 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アウトランダー | GF8W | 4J12 |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両3 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アウトランダー | CW5W | 4B12 |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 4.3 | 4.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両4 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アウトランダー | CW6W | 6B31 |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 4.0 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両5 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アウトランダー PHEV | GG2W | 4B11 |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両6 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アウトランダー PHEV | GN0W | 4B12 |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.4 | 4.7 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両7 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アウトランダー PHEV | GG3W | 4B12 |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.3 | 4.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
