フォレスター SK5 SKE SJG SJ5 SHJ SH5 SG5 SK9 SH9 SG9 CB18E FB20W+MA1 FA20 FB20A EJ20 FB25C EJ25 エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
| PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 車両1 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SK5 | CB18E |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-16 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両2 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SKE | FB20W+MA1 |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両3 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SJG | FA20 |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 5W-30 | 4.9 | 5.1 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両4 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SJ5 | FB20A |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.6 | 4.8 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両5 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SHJ | FB20A |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.0 | 5.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両6 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SH5 | EJ20(DOHC,TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両7 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SH5 | EJ20 |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両8 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SG5 | EJ20 |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両9 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SG5 | EJ20(DOHC,TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 4.0 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両10 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SK9 | FB25C |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両11 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SH9 | EJ25(DOHC,TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両12 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| フォレスター | SG9 | EJ25(DOHC,TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 4.0 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
