クラウン ARS220 ARS210 GS171,GS171W GS171W AZSH20 AZSH21AWS210.AWS211 GRS210.GRS211 GRS200,GRS201 GRS180,GRS181 JZS171.JZS171W ZS171.JZS173 JZS171W.JZS173W JZS171.JZS171W GRS202,GRS203 GRS182 JZS175.JZS175W ZS179 GWS224 GRS214 GRS204 GRS184 8AR-FTS(ターボ) 1G-FE A25A-FXS(ハイブリッド) 4AR-FSE(D-4)(ハイブリッド) 4GR-FSE(D-4) 1JZ-FSE(D-4) 1JZ-GE 1JZ-GTE 3GR-FSE(D-4) 2JZ-FSE(D-4) 8GR-FXS(ハイブリッド) 2GR-FSE(D-4) エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
| PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 車両1 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | ARS220 | 8AR-FTS(ターボ) |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 4.3 | 4.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両2 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | ARS210 | 8AR-FTS(ターボ) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.3 | 4.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両3 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GS171,GS171W | 1G-FE |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 5W-20 | 3.6 | 3.8 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両4 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GS171W | 1G-FE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 10W-30 | 3.9 | 4.1 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両5 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | AZSH20 | A25A-FXS(ハイブリッド) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-16 | 4.6 | 5.5 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両6 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | AZSH21 | A25A-FXS(ハイブリッド) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-16 | 4.5 | 4.9 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両7 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | AWS210.AWS211 | 4AR-FSE(D-4)(ハイブリッド) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.1 | 4.5 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両8 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GRS210.GRS211 | 4GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両9 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GRS200,GRS201 | 4GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両10 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GRS180,GRS181 | 4GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-20 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両11 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | JZS171.JZS171W | 1JZ-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 10W-30 | 5.1 | 5.4 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両12 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | JZS171.JZS173 JZS171W.JZS173W |
1JZ-GE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 5.4 | 5.7 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両13 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | JZS171.JZS171W | 1JZ-GTE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 5.4 | 5.7 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両14 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GRS202,GRS203 | 3GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両15 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GRS182 | 3GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-20 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両16 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | JZS175.JZS175W | 2JZ-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 5.4 | 5.7 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両17 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | JZS179 | 2JZ-GE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 4.5 | 4.8 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両18 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GWS224 | 8GR-FXS(ハイブリッド) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.5 | 5.7 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両19 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GRS204 | 2GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両20 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| クラウン | GRS184 | 2GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-20 | 5.9 | 6.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
