ホーミーコーチ オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
ホーミーコーチ 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 1997〜 | 2.7ロングボディ標準ルーフ低床10人乗DX | KRG24 | PR |
| 1997〜 | 2.7ロングボディ標準ルーフ低床10人乗DX | KRGE24 | PR |
| 1997〜 | 2.7標準ボディ標準ルーフ低床9人乗DX | KRE24 | PR |
| 1997〜 | 2.7標準ボディ標準ルーフ低床8人乗DX | KRE24 | PR |
| 1995〜 | 3.0GTクルーズSプラネタルーフ | KEE24 | PR |
| 1995〜 | 2.7GTクルーズSプラネタルーフ 4WD | ARME24 | PR |
| 1995〜 | 2.7GTクルーズSプラネタルーフ | ARE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7GTクルーズS 4WD | ARME24 | PR |
| 1994〜 | 3.0リムジン | KEE24 | PR |
| 1994〜 | 3.0ロイヤル | AEGE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7GTクルーズ 4WD | ARME24 | PR |
| 1994〜 | 2.7DX | KRGE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7GTクルーズSリミテッド | ARE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7リムジン 4WD | ARME24 | PR |
| 1994〜 | 2.0GL | KHE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7GTクルーズS | ARE24 | PR |
| 1994〜 | 2.0DX | KHGE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7アビイロード 4WD | KRME24 | PR |
| 1994〜 | 2.7GTクルーズ | ARE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7ロイヤル 4WD | ARMGE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7アビイロード | KRE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7GL 4WD | KRME24 | PR |
| 1994〜 | 2.7リムジン | ARE24 | PR |
| 1994〜 | 3.0GTクルーズSリミテッド | KEE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7GL | KRE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7DX 4WD | KRMGE24 | PR |
| 1994〜 | 3.0GTクルーズS | KEE24 | PR |
| 1994〜 | 2.7GTクルーズSリミテッド 4WD | ARME24 | PR |
| 1994〜 | 3.0GTクルーズ | KEE24 | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
