ウイングロード オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
ウイングロード 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2014〜 | 1.5 15M | Y12 | PR |
| 2014〜 | 1.5 15M Vリミテッド | Y12 | PR |
| 2014〜 | 1.5 15Mオーセンティック | Y12 | PR |
| 2010〜 | 1.5 15M Vリミテッド | Y12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15S | Y12 | PR |
| 2008〜 | 1.8 18G | JY12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15S FOUR 4WD | NY12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15DE ライダー | Y12 | PR |
| 2008〜 | 1.8 18Gオーセンティック | JY12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15M FOUR 4WD | NY12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15B | Y12 | PR |
| 2008〜 | 1.8 18DE ライダー | JY12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15M FOURオーセンティック 4WD | NY12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15M | Y12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15DE ライダー 4WD | NY12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15Mオーセンティック | Y12 | PR |
| 2008〜 | 1.5 15B FOUR 4WD | NY12 | PR |
| 2005〜 | 1.5 15RS FOUR 4WD | NY12 | PR |
| 2005〜 | 1.5 15RS | Y12 | PR |
| 2005〜 | 1.5 15RX FOUR 4WD | NY12 | PR |
| 2005〜 | 1.5 15RX | Y12 | PR |
| 2005〜 | 1.8 18RX | JY12 | PR |
| 2005〜 | 1.5 15RX FOURエアロ 4WD | NY12 | PR |
| 2005〜 | 1.5 15RXエアロ | Y12 | PR |
| 2005〜 | 1.8 18RXエアロ | JY12 | PR |
| 2005〜 | 1.5ライダー 4WD | NY12 | PR |
| 2005〜 | 1.5ライダー | Y12 | PR |
| 2005〜 | 1.8ライダー | JY12 | PR |
| 2004〜 | 1.8S リミテッド 4WD | WHNY11 | PR |
| 2004〜 | 1.5S リミテッド | WFY11 | PR |
| 2004〜 | 1.8S スポーツリミテッド 4WD | WHNY11 | PR |
| 2004〜 | 1.5Sスポーツリミテッド | WFY11 | PR |
| 2003〜 | 2.0ZX | WRY11 | PR |
| 2003〜 | 2.0ZXエアロ | WRY11 | PR |
| 2002〜 | 1.5Xエアロ | WFY11 | PR |
| 2002〜 | 1.8Sエアロ 4WD | WHNY11 | PR |
| 2002〜 | 2.0ZXエアロ | WRY11 | PR |
| 2002〜 | 1.5Sエアロ | WFY11 | PR |
| 2002〜 | 1.8S 4WD | WHNY11 | PR |
| 2002〜 | 2.0ZX | WRY11 | PR |
| 2002〜 | 1.5S | WFY11 | PR |
| 2002〜 | 1.8Xエアロ 4WD | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8Gエアロ 4WD | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5G LEV | WFY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8Gエアロリミテッド 4WD | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5Xエアロ | WFY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8ZX | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5Gエアロリミテッド | WFY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8Gリミテッド 4WD | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5Gリミテッド | WFY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8X 4WD | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5タイプB | WFY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8ZX 4WD | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8Z | WHY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5X | WFY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5Gエアロ | WFY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8G 4WD | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 2.0ZV | WPY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5G | WFY11 | PR |
| 1999〜 | 1.8Xエアロ 4WD | WHNY11 | PR |
| 1999〜 | 2.0ZV-S | WPY11 | PR |
| 1999〜 | 1.5GエアロLEV | WFY11 | PR |
| 1996〜 | 1.5カリフォルニア 4WD | WFNY10 | PR |
| 1996〜 | 1.5LE | WFY10 | PR |
| 1996〜 | 1.5LEエクストラ | WFY10 | PR |
| 1996〜 | 2.0JS | WFY10 | PR |
| 1996〜 | 1.8カリフォルニアTR | WHY10 | PR |
| 1996〜 | 2.0LE | WEY10 | PR |
| 1996〜 | 1.8JSツーリング | WFY10 | PR |
| 1996〜 | 1.8カリフォルニアTR 4WD | WHNY10 | PR |
| 1996〜 | 2.0LEエクストラ | WEY10 | PR |
| 1996〜 | 1.5カリフォルニア | WFY10 | PR |
| 1996〜 | 1.8JSツーリング 4WD | WHNY10 | PR |
| 1996〜 | 1.5LE 4WD | WFNY10 | PR |
| 1996〜 | 1.5JS | WFY10 | PR |
| 1996〜 | 1.5JS 4WD | WFNY10 | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
