プリウス オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
プリウス 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2015〜 | A | ZVW51 | PR |
| 2015〜 | S ツーリングセレクション E-Four | ZVW55 | PR |
| 2015〜 | A ツーリングセレクション | ZVW51 | PR |
| 2015〜 | E | ZVW51 | PR |
| 2015〜 | A プレミアム E-Four | ZVW55 | PR |
| 2015〜 | S | ZVW50 | PR |
| 2015〜 | A プレミアム ツーリングセレクション E-Four | ZVW55 | PR |
| 2015〜 | S ツーリングセレクション | ZVW50 | PR |
| 2015〜 | A E-Four | ZVW55 | PR |
| 2015〜 | A プレミアム | ZVW51 | PR |
| 2015〜 | A ツーリングセレクション E-Four | ZVW55 | PR |
| 2015〜 | A プレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | PR |
| 2015〜 | S E-Four | ZVW55 | PR |
| 2011〜 | 1.8SツーリングセレクションG's | ZVW30 | PR |
| 2009〜 | 1.8Sツーリングセレクション | ZVW30 | PR |
| 2009〜 | 1.8Gツーリングセレクション | ZVW30 | PR |
| 2009〜 | 1.8Gツーリングセレクションレザーパッケージ | ZVW30 | PR |
| 2009〜 | 1.8L | ZVW30 | PR |
| 2009〜 | 1.8S | ZVW30 | PR |
| 2009〜 | 1.8G | ZVW30 | PR |
| 2003〜 | 1.5S | NHW20 | PR |
| 2003〜 | 1.5Sツーリングセレクション | NHW20 | PR |
| 2003〜 | 1.5G | NHW20 | PR |
| 2003〜 | 1.5Gツーリングセレクション | NHW20 | PR |
| 2000〜 | 1.5G | NHW11 | PR |
| 2000〜 | 1.5S | NHW11 | PR |
| 1997〜 | 1.5 | NHW10 | PR |
| 1997〜 | 1.5ナビパッケージ | NHW10 | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
