bB オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
bBの純正タイヤサイズの適合が確認できるデータベースです。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|
| 2013〜 | 1.3Z煌 G 4WD | QNC25 | PR |
| 2013〜 | 1.5Z | QNC21 | PR |
| 2013〜 | 1.3S煌 G | QNC20 | PR |
| 2013〜 | 1.5Z煌 G | QNC21 | PR |
| 2013〜 | 1.3Z煌 4WD | QNC25 | PR |
| 2011〜 | 1.5Z煌 | QNC21 | PR |
| 2011〜 | 1.3S煌 | QNC20 | PR |
| 2008〜 | 1.5Z エアロパッケージ | QNC21 | PR |
| 2008〜 | 1.5Z エアロGパッケージ | QNC21 | PR |
| 2008〜 | 1.3S エアロパッケージ | QNC20 | PR |
| 2008〜 | 1.5Z Lパッケージ | QNC21 | PR |
| 2008〜 | 1.3Z エアロパッケージ 4WD | QNC25 | PR |
| 2008〜 | 1.3S エアロGパッケージ | QNC20 | PR |
| 2008〜 | 1.3Z エアロGパッケージ 4WD | QNC25 | PR |
| 2008〜 | 1.3Z Lパッケージ 4WD | QNC25 | PR |
| 2006〜 | 1.3Z Xバージョン 4WD | QNC25 | PR |
| 2006〜 | 1.3S Xバージョン | QNC20 | PR |
| 2006〜 | 1.5Z Qバージョン | QNC21 | PR |
| 2006〜 | 1.5Z | QNC21 | PR |
| 2006〜 | 1.3Z Qバージョン 4WD | QNC25 | PR |
| 2006〜 | 1.3S Qバージョン | QNC20 | PR |
| 2006〜 | 1.3S 4WD | QNC25 | PR |
| 2006〜 | 1.3S | QNC20 | PR |
| 2006〜 | 1.3Z 4WD | QNC25 | PR |
| 2006〜 | 1.5Z Xバージョン | QNC21 | PR |
| 2003〜 | 1.3S Wバージョン | NCP30 | PR |
| 2003〜 | 1.5S Wバージョン 4WD | NCP35 | PR |
| 2001〜 | 1.5オープンデッキ | NCP34 | PR |
| 2000〜 | 1.3Z | NCP31 | PR |
| 2000〜 | 1.5Z Xバージョン | NCP31 | PR |
| 2000〜 | 1.5S 4WD | NCP35 | PR |
| 2000〜 | 1.5S Xバージョン 4WD | NCP35 | PR |
| 2000〜 | 1.3S | NCP30 | PR |
| 2000〜 | 1.5Z Xバージョン 4WD | NCP35 | PR |
| 2000〜 | 1.3S Xバージョン | NCP30 | PR |
| 2000〜 | 1.5Z 4WD | NCP35 | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
