レガシィB4 純正タイヤサイズ適合確認

レガシィB4の純正タイヤサイズ適合の確認ができるデータベースです。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
PR
[無料ダウンロード]
PR
年式 グレード 型式 タイヤサイズ
(価格確認)
2014〜 B4 BN9 PR 225/55R17
2014〜 B4 Limited BN9 PR 225/50R18
2012〜 2.5i アイサイト Sパッケージ BMM PR 225/45R18
2012〜 2.0GT DIT BMG PR 225/45R18
2012〜 2.0GT DITアイサイト BMG PR 225/45R18
2012〜 2.5iアイサイト tS 4WD BMM PR 225/45R18
2012〜 2.5i B-SPORT BMM PR 205/60R16
2012〜 2.5i B-SPORT アイサイト BMM PR 205/60R16
2012〜 2.5i B-SPORT アイサイト Gパッケージ BMM PR 215/50R17
2011〜 2.5iアイサイト Sパッケージ 4WD BR9 PR 225/45R18
2011〜 2.5GTアイサイト Sパッケージ 4WD BR9 PR 225/45R18
2010〜 2.5iアイサイト 4WD BM9 PR 215/50R17
2010〜 2.5GTアイサイト 4WD BM9 PR 225/50R17
2010〜 2.5i Lパッケージ 4WD BM9 PR 215/50R17
2009〜 2.5i Lパッケージ 4WD BM9 PR 205/60R16
2009〜 2.5GT Lパッケージ 4WD BM9 PR 225/50R17
2009〜 2.5GT SIクルーズ 4WD BM9 PR 225/50R17
2009〜 2.5i 4WD BM9 PR 205/60R16
2009〜 2.5i Sパッケージ 4WD BM9 PR 225/45R18
2009〜 2.5GT 4WD BM9 PR 225/50R17
2009〜 2.5GT Sパッケージ 4WD BM9 PR 225/45R18
2008〜 2.0GTアイサイト 4WD BL5 PR 215/45R17
2008〜 2.5i 4WD BL9 PR 215/45R17
2008〜 2.5i SIクルーズ 4WD BL9 PR 215/45R17
2008〜 3.0Rアイサイト 4WD BLE PR 215/45R17
2007〜 2.5iアーバンセレクション 4WD BL9 PR 215/45R17
2007〜 2.0R スペックB 4WD BL5 PR 215/45R17
2007〜 3.0R SIクルーズ 4WD BLE PR 215/45R17
2007〜 2.0GT SIクルーズ 4WD BL5 PR 215/45R17
2006〜 2.0i Bスポーツ 4WD BL5 PR 205/55R16
2006〜 2.0R Bスポーツ 4WD BL5 PR 215/45R17
2004〜 3.0R スペックB 4WD BLE PR 215/45R18
2003〜 2.0R 4WD BL5 PR 215/45R17
2003〜 2.0i 4WD BL5 PR 205/55R16
2003〜 2.0GT スペックB 4WD BL5 PR 215/45R18
2003〜 2.0GT 4WD BL5 PR 215/45R17
2003〜 3.0R 4WD BLE PR 215/45R17
2002〜 2.0S 4WD BE5 PR 195/60R15
2002〜 3.0RS30 4WD BEE PR 215/45R17
2002〜 3.0ブリツェーン6 4WD BEE PR 215/45R17
2001〜 2.5RS25 4WD BE9 PR 215/45R17
2000〜 2.0RSタイプB 4WD BE5 PR 205/50R16
1998〜 2.0RSK 4WD BE5 PR 215/45R17
1998〜 2.0RS 4WD BE5 PR 205/50R16
年式 グレード 型式 タイヤサイズ
(価格確認)
PR
[無料ダウンロード]
PR
サマータイヤ スタッドレスタイヤ
PR タイヤメーカー