エスクード 純正タイヤサイズ適合確認

エスクードの純正タイヤサイズ適合の確認ができるデータベースです。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
PR
[無料ダウンロード]
PR
年式 グレード 型式 タイヤサイズ
(価格確認)
2022〜 1.5L(ハイブリッド) YEH1S PR 215/55R17
2015〜 エスクード YD21S PR 215/55R17
2015〜 エスクード 4WD YE21S PR 215/55R17
2014〜 ランドブリーズ TDA4W PR 225/60R18
2012〜 クロスアドベンチャー TDA4W PR 225/60R18
2008〜 2.4XG TDA4W PR 225/65R17
2008〜 2.4XE TDA4W PR 225/70R16
2008〜 3.2XS TDB4W PR 225/60R18
2007〜 2.7XG TD94W PR 225/65R17
2005〜 2.7XS TD94W PR 225/65R17
2005〜 2.0XE TD54W PR 225/70R16
2005〜 2.0XG TD54W PR 225/65R17
2002〜 2.0 5ドア 2.0 TL52W PR 235/60R16
2002〜 2.5V6-2.5 TD62W PR 235/60R16
2000〜 2.0 3ドア2.0 TA52W PR 215/65R16
2000〜 1.6 3ドア1.6 TA02W PR 215/65R16
2000〜 1.6 3ドア1.6 TA02W PR 195/80R15
2000〜 2.5 5ドアワイドV6-2.5 TD62W PR 235/60R16
2000〜 2.0 5ドアワイド2.0 TL52W PR 235/60R16
1998〜 2.5 5ドアV6-2500 TD62W PR 235/60R16
1998〜 2.0 5ドア2000ディーゼル TD32W PR 235/60R16
1997〜 2.0 5ドア2000JZ TD52W PR 215/65R16
1997〜 2.0 5ドア2000JM TD52W PR 215/65R16
1997〜 1.6 3ドア1600JM TA02W PR 195/80R15
1997〜 1.6 3ドア1600JZ TA02W PR 215/65R16
1997〜 1.6 5ドア1600JM TD02W PR 195/80R15
1997〜 1.6 5ドア1600JZ TD02W PR 215/65R16
1997〜 2.0 3ドア2000JM TA52W PR 215/65R16
1996〜 1.6 3ドア1600XS TA01W PR 195/80R15
1996〜 1.6 5ドア1600XS TD01W PR 195/80R15
1996〜 2.5 5ドアV6-2500 TD61W PR 215/65R16
1996〜 2.0 5ドア2000ディーゼル TD31W PR 215/65R16
1996〜 2.0 3ドア2000 TA51W PR 215/65R16
1996〜 2.0 5ドア2000 TD51W PR 215/65R16
年式 グレード 型式 タイヤサイズ
(価格確認)
PR
[無料ダウンロード]
PR
サマータイヤ スタッドレスタイヤ
PR タイヤメーカー