Kei 純正タイヤサイズ適合確認
Keiの純正タイヤサイズ適合の確認ができるデータベースです。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2003〜 | 660Eタイプ Aパッケージ | HN22S | PR 155/80R13 |
2003〜 | 660A | HN22S | PR 155/80R13 |
2003〜 | 660Bターボ | HN22S | PR 165/70R14 |
2003〜 | 660Bターボ 4WD | HN22S | PR 165/70R14 |
2002〜 | 660Eタイプ Bパッケージ | HN22S | PR 155/80R13 |
2002〜 | 660E | HN22S | PR 155/80R13 |
2002〜 | 660N-1 | HN22S | PR 165/70R14 |
2002〜 | 660N-14WD | HN22S | PR 165/70R14 |
2001〜 | 660DJ | HN12S | PR 165/70R14 |
2001〜 | 660DJ 4WD | HN12S | PR 165/70R14 |
2001〜 | 660スポーツR | HN22S | PR 165/60R15 |
2001〜 | 660スポーツ | HN22S | PR 165/60R15 |
2001〜 | 660EX | HN12S | PR 165/70R14 |
2001〜 | 660スポーツ 4WD | HN22S | PR 165/60R15 |
2001〜 | 660EX 4WD | HN12S | PR 165/70R14 |
2001〜 | 660G | HN12S | PR 165/70R14 |
2001〜 | 660G 4WD | HN12S | PR 165/70R14 |
2000〜 | 660スポーツ | HN21S | PR 165/60R15 |
2000〜 | 660スポーツ 4WD | HN21S | PR 165/60R15 |
2000〜 | 660スポーツF | HN11S | PR 165/60R15 |
2000〜 | 660スポーツF 4WD | HN11S | PR 165/60R15 |
2000〜 | 660E | HN21S | PR 155/80R13 |
1999〜 | 60G 4WD | HN11S | PR 165/70R14 |
1999〜 | 660E 4WD | HN11S | PR 165/70R14 |
1999〜 | 600E | HN11S | PR 165/70R14 |
1999〜 | 660X | HN11S | PR 165/70R14 |
1999〜 | 660S | HN21S | PR 165/70R14 |
1999〜 | 660X 4WD | HN11S | PR 165/70R14 |
1999〜 | 660S 4WD | HN21S | PR 165/70R14 |
1999〜 | 660G | HN11S | PR 165/70R14 |
1998〜 | 660G | HN11S | PR 165/70R14 |
1998〜 | 660G 4WD | HN11S | PR 165/70R14 |
1998〜 | 660X 3ドア | HN11S | PR 165/70R14 |
1998〜 | 660S | HN21S | PR 165/70R14 |
1998〜 | 660X 3ドア 4WD | HN11S | PR 165/70R14 |
1998〜 | 660S 4WD | HN21S | PR 165/70R14 |
1998〜 | 660C | HN21S | PR 155/70R13 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
---|