スイフト 純正タイヤサイズ適合確認
スイフトの純正タイヤサイズ適合の確認ができるデータベースです。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
---|
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
---|---|---|---|
2017〜 | 1.2 HYBRID RS | ZC53S | PR 185/55R16 |
2017〜 | 1.2 XL | ZC83S | PR 185/55R16 |
2017〜 | 1.2 HYBRID ML | ZC53S | PR 185/55R16 |
2017〜 | 1.2 XG | ZC83S | PR 175/65R15 |
2017〜 | 1.2 XL 4WD | ZD83S | PR 185/55R16 |
2017〜 | 1.2 XG 4WD | ZD83S | PR 175/65R15 |
2017〜 | 1.0 RSt | ZC13S | PR 185/55R16 |
2017〜 | 1.2 HYBRID RS 4WD | ZD53S | PR 185/55R16 |
2017〜 | 1.2 HYBRID ML 4WD | ZD53S | PR 185/55R16 |
2017〜 | 1.2 RS | ZC83S | PR 185/55R16 |
2010〜 | 1.2XG 4WD | ZD72S | PR 175/65R15 |
2010〜 | 1.2XL 4WD | ZD72S | PR 185/55R16 |
2010〜 | 1.2XS 4WD | ZD72S | PR 185/55R16 |
2010〜 | 1.2XG | ZC72S | PR 175/65R15 |
2010〜 | 1.2XL | ZC72S | PR 185/55R16 |
2010〜 | 1.2XS | ZC72S | PR 185/55R16 |
2007〜 | 1.2XE | XC71S | PR 165/70R14 |
2007〜 | 1.2XG | ZC71S | PR 185/60R15 |
2007〜 | 1.2スタイル | ZC71S | PR 165/70R14 |
2007〜 | 1.3スタイル 4WD | ZD11S | PR 185/60R15 |
2004〜 | 1.3XE 4WD | ZD11S | PR 185/60R15 |
2004〜 | 1.3XE | ZC11S | PR 165/70R14 |
2004〜 | 1.3XG 4WD | ZD11S | PR 185/60R15 |
2004〜 | 1.3XG | ZC11S | PR 185/60R15 |
2004〜 | 1.5XS 4WD | ZD21S | PR 185/60R15 |
2004〜 | 1.5XS | ZC21S | PR 185/60R15 |
2004〜 | 1.6スポーツ | ZC31S | PR 195/50R16 |
2003〜 | 1.3SF 4WD | HT51S | PR 165/70R14 |
2003〜 | 1.5スポーツ | HT81S | PR 185/55R15 |
2003〜 | 1.3SGX | HT51S | PR 165/70R14 |
2003〜 | 1.3SGX 4WD | HT51S | PR 165/70R14 |
2003〜 | 1.3SF | HT51S | PR 165/70R14 |
2002〜 | 1.3SE-Z | HT51S | PR 165/70R14 |
2002〜 | 1.3SE-Z 4WD | HT51S | PR 165/70R14 |
2000〜 | 1.3SE 4WD | HT51S | PR 165/70R14 |
2000〜 | 1.3SG | HT51S | PR 165/70R14 |
2000〜 | 1.3SG 4WD | HT51S | PR 165/70R14 |
2000〜 | 1.3SX | HT51S | PR 165/70R14 |
2000〜 | 1.3SX 4WD | HT51S | PR 165/70R14 |
2000〜 | 1.3SE | HT51S | PR 165/70R14 |
年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
---|