レガシィツーリングワゴン スタッドレスタイヤ 冬用タイヤのサイズ適合確認
レガシィツーリングワゴンのスタッドレスタイヤ 冬用タイヤのサイズ適合確認ができるデータベースです。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2012〜 | 2.5i B-SPORT アイサイト Gパッケージ | BRM | PR |
| 2012〜 | 2.5i アイサイト Sパッケージ | BRM | PR |
| 2012〜 | 2.0GT DIT | BRG | PR |
| 2012〜 | 2.0GT DITアイサイト | BRG | PR |
| 2012〜 | 2.5iアイサイト tS 4WD | BRM | PR |
| 2012〜 | 2.5i B-SPORT | BRM | PR |
| 2012〜 | 2.5i B-SPORT アイサイト | BRM | PR |
| 2011〜 | 2.5iアイサイト Sパッケージ 4WD | BR9 | PR |
| 2011〜 | 2.5GTアイサイト Sパッケージ 4WD | BR9 | PR |
| 2010〜 | 2.5GTアイサイト | BR9 | PR |
| 2010〜 | 2.5i Lパッケージ 4WD | BR9 | PR |
| 2010〜 | 2.5iアイサイト 4WD | BR9 | PR |
| 2009〜 | 2.5GT Lパッケージ 4WD | BR9 | PR |
| 2009〜 | 2.5GT SIクルーズ 4WD | BR9 | PR |
| 2009〜 | 2.5i 4WD | BR9 | PR |
| 2009〜 | 2.5i Sパッケージ 4WD | BR9 | PR |
| 2009〜 | 2.5GT 4WD | BR9 | PR |
| 2009〜 | 2.5GT Sパッケージ 4WD | BR9 | PR |
| 2009〜 | 2.5i Lパッケージ 4WD | BR9 | PR |
| 2008〜 | 2.5i 4WD | BP9 | PR |
| 2008〜 | 2.5i SIクルーズ 4WD | BP9 | PR |
| 2008〜 | 3.0Rアイサイト 4WD | BPE | PR |
| 2008〜 | 2.0GTアイサイト 4WD | BP5 | PR |
| 2007〜 | 2.5iアーバンセレクション 4WD | BP9 | PR |
| 2007〜 | 2.0R スペックB 4WD | BP5 | PR |
| 2007〜 | 3.0R SIクルーズ 4WD | BPE | PR |
| 2007〜 | 2.0GT SIクルーズ 4WD | BP5 | PR |
| 2003〜 | 2.0R 4WD | BP5 | PR |
| 2003〜 | 2.0iカジュアルエディション 4WD | BP5 | PR |
| 2003〜 | 2.0i 4WD | BP5 | PR |
| 2003〜 | 2.0GT 4WD | BP5 | PR |
| 2003〜 | 3.0R ADA 4WD | BPE | PR |
| 2003〜 | 2.0GTスペックB 4WD | BP5 | PR |
| 2003〜 | 3.0R 4WD | BPE | PR |
| 2003〜 | 2.0GTカジュアルエディション 4WD | BP5 | PR |
| 2003〜 | 2.0GTカスタマイズエディション 4WD | BP5 | PR |
| 2002〜 | 3.0 ブリツェン6 4WD | BHE | PR |
| 2002〜 | 3.0 GT30 4WD | BHE | PR |
| 2001〜 | 2.5 250S 4WD | BH9 | PR |
| 2001〜 | 2.0GTリミテッド 4WD | BH5 | PR |
| 2001〜 | 2.0ブライトン 4WD | BH5 | PR |
| 2001〜 | 2.0GT 4WD | BH5 | PR |
| 2001〜 | 2.0GT-B Etune II 4WD | BH5 | PR |
| 2000〜 | 2.0TX-S 4WD | BH5 | PR |
| 1999〜 | 2.0GT-B、E-tune 4WD | BH5 | PR |
| 1999〜 | 2.0TSタイプR 4WD | BH5 | PR |
| 1999〜 | 2.5 250T-V 4WD | BH9 | PR |
| 1999〜 | 2.0ブライトンS 4WD | BH5 | PR |
| 1998〜 | 2.5 250T-B 4WD | BH9 | PR |
| 1998〜 | 2.5 250T、EPサス 4WD | BHC | PR |
| 1998〜 | 2.0GT-B 4WD | BH5 | PR |
| 1998〜 | 2.0GT-VDC 4WD | BH5 | PR |
| 1998〜 | 2.0TX 4WD | BH5 | PR |
| 1998〜 | 2.5 250T 4WD | BH9 | PR |
| 1997〜 | 2.5 250T-B 4WD | BG9 | PR |
| 1997〜 | 2.0ブライトゴールドエアサス 4WD | BGA | PR |
| 1997〜 | 2.0ブライトゴールド 4WD | BG5 | PR |
| 1997〜 | 2.0ブライトゴールド | BG4 | PR |
| 1997〜 | 2.0GT-Bリミテッド 4WD | BG5 | PR |
| 1996〜 | 2.0TXタイプS 4WD | BG5 | PR |
| 1996〜 | 2.0ブライトンエアサス 4WD | BGA | PR |
| 1996〜 | 2.0TXタイプSリーンバーン 4WD | BG5 | PR |
| 1996〜 | 1.8LX | BG2 | PR |
| 1996〜 | 2.0TSタイプR 4WD | BG5 | PR |
| 1996〜 | 2.0GT 4WD | BG5 | PR |
| 1996〜 | 2.0ブライトン | BG4 | PR |
| 1996〜 | 2.0GT-B 4WD | BG5 | PR |
| 1996〜 | 2.0TXタイプS | BG4 | PR |
| 1996〜 | 2.0ブライトン 4WD | BG5 | PR |
| 1994〜 | 2.5 250Tエアサス 4WD | BGC | PR |
| 1994〜 | 1.8LX 4WD | BG3 | PR |
| 1994〜 | 2.5 250T 4WD | BG9 | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
|
|---|
